Informations sur l ’origine :
Histoire de la Société d’agriculture du comté de Brome (BCAS)
![]() |
|
Auberge Kimball, 1855
|
Dans un article du journal Eastern Townships Advertiser de septembre 1963, le journaliste Harry B. Shufelt rappelle l’article de Taylor qui parlait des débuts de la Société d’agriculture du comté de Brome.
Selon Shufelt, une assemblée publique avait lieu le 12 juillet 1856 à l’Auberge Albert Kimball dans le village de Knowlton. Québec (présentement Auberge Knowlton) pour créer les débuts d’ une société agricole.
L’Honorable Paul Holland Knowlton présidait la réunion et Nathaniel Pettes agissait comme secrétaire. Dans le procès-verbal, la proposition acceptée ce lit comme suit ‘’…attendu que soixante-dix personnes sont devenus membres en signant la déclaration et en cotisant 5 shillings et plus …’’Et la Société était formée.
Les premiers dirigeants furent George Boright, président, Asa Frary, vice-président et Nathaniel Pettes, secrétaire-trésorier.
Plus tard en juillet 1856 une réunion fut organisée afin de déterminer la liste des primes, les règlements et le nom des juges pour l’exposition d’automne et du printemps.
Le premier rapport financier date de février 1857, Argent reçue 238 pounds, 12 shillings et 3 pence. Allocation du gouvernement pour subventionner la Société 173 pounds, 19 shillings et 6 pence.
La Société croissait, la Société d’horticulture (formée en 1880) se joignit a l’ exposition agricole, un local plus grand et permanent était requis. En 1891, un règlement proposé par les maires de Brome, Sutton, East Farnahm, East Bolton, West Bolton, Eastman et Knowlton, choisissait le site actuel de l’exposition de Brome.
Au cours des années de nombreux changements et des rénovations ont été apportés à la Société et au terrain de l’exposition de Brome mais pour les milliers de visiteurs ‘’tous les chemins mènent à Brome pendant la fin de semaine de la Fête du Travail’’.
Une courte leçon d’histoire
Le gouvernement provincial passe une loi sur l’agriculture ‘ Un acte afin de promouvoir le mérite agricole’
En 1855, le comté de Brome était formé en partie par les cantons de Stanstead, Shefford et Missisquoi. Le 12 juillet 1856 avec la participation de plus de soixante-dix personnes se tenait une assemblée organisée et présidée par l’Honorable P.H. Knowlton et Nathaniel Pettes nommé secrétaire. Le premier président élu fut George Boright et Asa Frary à la vice-présidence.
Au début la Société organisait deux expositions de troupeau par année, une à l’automne et l’autre en hiver. La première exposition d’automne a eu lieu le premier mercredi d’octobre, 1856 et celle d’hiver le premier mercredi de janvier, 1857 dans le village de Knowlton. Le coût total des dépenses a été de 954$ en parti défrayé par une subvention du gouvernement du Québec au montant de 700$.
En 1861, il est décidé de tenir une exposition par année, à l’automne. Ces expositions ont continuées à être présentées à Knowlton jusqu’en 1890 quand les directeurs ont acheté douze acres et demi de terrain à Brome. En 1905, ils ont ajoutés 18 acres, ce qui représente maintenant la grandeur des terrains de l’expo.
Noms des présidents et dates de leur administration pour BCAS
| 1856 | George Boright |
| 1857 | Asa Frary |
| 1858 | Levi A. Perkins |
| 1859 | Ezra G. Ball |
| 1860 | Stephen Pettes |
| 1861 | Eli W. Hall |
| 1890 | H.G. Hall |
| 1911 | A. Harvey |
| 1912 | S. Courtney |
| 1913 | W. Safford |
| 1914 | Alex Burnet |
| 1915 | J.M. Bryant |
| 1916 | S. Courtney |
| 1917 | F.A. Jewett |
| 1918 | Frank Strange |
| 1919 | A.T. Woodley |
| 1920 | F.E. Ray |
| 1921 | Mark Tibbits |
| 1923 | A.C.Carter |
| 1924 | S.W. Courtney |
| 1925 | P.W. Taber |
| 1926 | A.T. Woodley |
| 1927 | Dan Green |
| 1928 | Dan Green |
| 1929 | Dan Green |
| 1930 | George Cameron |
| 1931 | J.J. Crawford |
| 1932 | J.J. Crawford |
| 1933 | J.J. Crawford |
| 1934 | J.J. Crawford |
| 1935 | A.C.Carter |
| 1936 | P.W. Taber |
| 1937 | Charles McClay |
| 1938 | Fred Perkins |
| 1939 | S.C. Powers |
| 1940 | W.D. Soles |
| 1941 | George Mizener |
| 1942 | Errol Marsh |
| 1943 | P.W. Taber |
| 1944 | E.S. Bradley |
| 1945 | Homer Salisbury |
| 1946 | H.C. Salisbury |
| 1947 | E.H. Foster |
| 1948 | A.T. Woodley |
| 1949 | L.C. Horner |
| 1950 | Gordon Perkins |
| 1951 | Vollen Hastings |
| 1952 | Max Gagné |
| 1953 | J.P. MacIntosh |
| 1954 | M.W. Miller |
| 1955 | Geo B. Mizener |
| 1956 | L.C. Horner |
| 1957 | Lawrence Draper |
| 1958 | Geo. Salisbury |
| 1959 | Stanley Mount |
| 1960 | J.C. Blackwood |
| 1961 | Fred Shufelt |
| 1962 | Léo Duquette |
| 1963 | Earl Marsh |
| 1964 | L.P. Knowlton |
| 1965 | J.A. Jolley |
| 1966 | Ben Lavin |
| 1967 | Clyde Burbank |
| 1968 | John Beerwort |
| 1969 | Alan C. Webster |
| 1970 | Rod Crandall |
| 1971 | Jerry Jackson |
| 1972 | George Rogerson |
| 1973 | Wilson Frizzle |
| 1974 | Leverett Jewett |
| 1975 | Garth Hadlock |
| 1976 | E. Vogel |
| 1977 | M. Crittenden |
| 1978 | Yvon Menard |
| 1979 | L.C. Horner |
| 1980 | Rod Crandall |
| 1981 | Royce Dustin |
| 1982 | Donald Soles |
| 1983 | Garth Hadlock |
| 1984 | Hugh Salisbury |
| 1985 | Rod Crandall |
| 1986 | Grant Payne |
| 1987 | Larry Frizzle |
| 1988 | Alain Lavigne |
| 1989 | R.K. Douglas |
| 1990 | R.K. Douglas |
| 1991 | Royce Dustin |
| 1992 | Diana Frizzle |
| 1993 | James Robinson |
| 1994 | Alain Lavigne |
| 1995 | Gaylon Davis |
| 1996 | Hugh Salisbury |
| 1997 | Lloyd Wright |
| 1998 | Larry Frizzle |
| 1999 | Donald Soles |
| 2000 | Ernest Banks |
| 2001 | Gaylon Davis |
| 2002 | Richard Cadarette |
| 2003 | Larry Frizzle |
| 2004 | Karen Crandall |
| 2005 | Karen Crandall |
| 2006 | Ernie Banks |
| 2007 | Bob Soles |
| 2008 | Barrie Paige |
| 2009 | Dick Cadarette |
| 2010 | Gaylon Davis |
| 2011 | Karen Crandall |
| 2012 | Phil LeChasseur |
Quelques faits intéressants:
- Rod Crandall et Larry Frizzle ont chacun servi trois termes à la présidence.
- Diana Frizzle a été la première femme, présidente à la Société.
- Rod Crandall et Karen Crandall Allnutt ont été les seuls père et fille présidents à la Société.
- Larry Frizzle et Diana Frizzle ont été les seuls épouse et mari présidents à la Société.
.



